| 主页 | 医院概况 | 专家咨询 | 就医指南 | 专家团队 | 主治项目
   
母亲年龄对出生染色体异常儿危险率的影响
母亲年龄 唐氏综合征
危险率
染色体异常
危险率
母亲年龄 唐氏综合征
危险率
染色体异常
危险率
20 1/1677 1/526 35 1/385 1/192
21 1/1667 1/526 36 1/294 1/156
22 1/1429 1/500 37 1/227 1/156
23 1/1429 1/500 38 1/175 1/102
24 1/1250 1/476 39 1/137 1/83
25 1/1250 1/476 40 1/106 1/66
26 1/1176 1/476 41 1/82 1/53
27 1/1111 1/455 42 1/64 1/42
28 1/1053 1/435 43 1/50 1/33
29 1/1000 1/417 44 1/38 1/26
30 1/952 1/384 45 1/30 1/21
31 1/909 1/384 46 1/23 1/16
32 1/769 1/323 47 1/18 1/13
33 1/625 1/286 48 1/14 1/10
34 1/500 1/238 49 1/11 1/8
[ 返回 ]

版权所有:北京新景安太医疗技术服务有限公司 Copyright© 2003-2004 ANTAI
地址:朝阳区东三环中路18号 (双井桥北过街天桥路东200米) 
总机:010-67537768 咨询电话:010-67537758 邮政编码:100022
网址 http://www.xjat.com 邮箱:xjat@xjat.com